제품 구성 요소 치수표
| 구성 요소 | 크기 | 옵션(mm) |
| 똑바로 | 단면적 | 30x30;30x60; 30x80 |
| 키 | 900/1000/1100/1200/1300/1400/1500/1600/1700/ 1800/2000/2200/2400/2500/2800/3000 | |
| 두께 | 2.0/ 2.5 | |
| 베이스 레그 | 길이 | 250/300/350/400/450/500/550/600 |
| 키 | 120 | |
| 선반 | 너비 | 500/600/700/800/900/1000/1200 |
| 깊이 | 250/300/350/400/450/500/550/600 | |
| 두께 | 0.7/0.8/1.0 | |
| 철제 선반 | 너비 | 500/600/700/800/900/1000/1200 |
| 깊이 | 250/300/350/400/450/500/550/600 | |
| 디아 | 2.8 | |
| 너비 | 500/600/700/800/900/1000/1200 | |
| 천공 처리된 후면 패널 | 키 | 100/150/200/250/300 |
| 두께 | 0.8/1.0 | |
| 너비 | 500/600/700/800/900/1000/1200 | |
| 후면 패널 | 키 | 100/150/200/250/300 |
| 두께 | 0.6/0.8 | |
| 까치발 | 길이 | 250/300/350/400/450/500/550 |
| 두께 | 2.0/2.5 |
제품 상세 설명
제품 개요
자주 묻는 질문
☉ 부지 평가 및 계획
☉ 관리자 수준의 옵션 개요
☉ 상세 레이아웃 및 상품 진열 제안
☉ 창고 보관 시스템 및 관련 장비.
☉ 기능 및 장비 사양.
☉ 원스톱 솔루션 서비스.