Tabelle der Produktkomponentenabmessungen
| Komponenten | Größe | Optionen (mm) |
| Aufrecht | Abschnittsgröße | 30x30;30x60; 30x80 |
| Höhe | 900/1000/1100/1200/1300/1400/1500/1600/1700/ 1800/2000/2200/2400/2500/2800/3000 | |
| Dicke | 2.0/ 2.5 | |
| Standfuß | Länge | 250/300/350/400/450/500/550/600 |
| Höhe | 120 | |
| Regal | Breite | 500/600/700/800/900/1000/1200 |
| Tiefe | 250/300/350/400/450/500/550/600 | |
| Dicke | 0.7/0.8/1.0 | |
| Drahtregal | Breite | 500/600/700/800/900/1000/1200 |
| Tiefe | 250/300/350/400/450/500/550/600 | |
| Dia | 2.8 | |
| Breite | 500/600/700/800/900/1000/1200 | |
| Perforierte Rückwand | Höhe | 100/150/200/250/300 |
| Dicke | 0.8/1.0 | |
| Breite | 500/600/700/800/900/1000/1200 | |
| Rückseite | Höhe | 100/150/200/250/300 |
| Dicke | 0.6/0.8 | |
| Halterung | Länge | 250/300/350/400/450/500/550 |
| Dicke | 2.0/2.5 |
Produktbeschreibung
Produktübersicht
FAQ
☉ Standortbewertung und Planung
☉ Übersicht der Optionen auf Managementebene
☉ Detaillierte Vorschläge für Layout und Warenpräsentation
☉ Lagerhaltungssystem und zugehörige Ausrüstung.
☉ Funktions- und Gerätespezifikationen.
☉ Komplettlösung aus einer Hand.