MJY - Fabricant fiable d'équipements pour supermarchés depuis 2014, fournissant principalement des étagères et des rayonnages pour supermarchés.
Tableau des dimensions des composants du produit
| Photo | Décomposition | Article | Spécification | Quantité/Ensemble | Remarque |
| Étagère vide displa3REMy | MJY-S10A | Couleur : Noir ; Largeur : 103 cm ; Hauteur : 260 cm ; Profondeur : 65 cm ; Matériau : Fer | 1 | Avec des motifs de bonbons, associé à des caissons lumineux incurvés. | |
| MJY-ZT-02 13L | Couleur : Transparent ; Dimensions : 57 × 34 × 15,2 cm (hauteur × profondeur × largeur) ; Capacité : | 6 | |||
| MJY-LD-02 (avec pelle) | Couleur : Transparent ; Dimensions : 33 x 40 x 20 cm (hauteur x profondeur x largeur) ; Capacité : | 15 |
| Photo | Décomposition | Article | Spécification | Quantité/Ensemble | Remarque |
| Rayonnage vide | MJY-S10B | Couleur : Noir ; Largeur : 103 cm ; Hauteur : 260 cm ; Profondeur : 65 cm ; Matériau : Fer | 1 | Avec des motifs de noix, associé à des caissons lumineux incurvés. | |
| MJY-ZT-02 13L | Couleur : Transparent ; Dimensions : 57 × 34 × 15,2 cm (hauteur × profondeur × largeur) ; Capacité : | 6 | |||
| MJY-ZT-03 8L | Couleur : Transparent ; Dimensions : 43 × 34 × 15,2 cm (hauteur × profondeur × largeur) ; Capacité : | 6 | |||
| MJY-LD-02 (avec pelle) | Couleur : Transparent ; Dimensions : 33 x 40 x 20 cm (hauteur x profondeur x largeur) ; Capacité : | 5 |
| Photo | Décomposition | Article | Spécification | Quantité/Ensemble | Remarque |
| Étagère vide | MJY-S10C | Couleur : Noir ; Largeur : 10 cm ; Hauteur : 230 cm ; Profondeur : 65 cm ; Matériau : fer | 1 | Avec des motifs de céréales et de grains, associés à des boîtes lumineuses carrées. | |
| MJY-ZT-05 | Couleur : Transparent ; Dimensions : 57 × 35 × 10 cm (hauteur × profondeur × largeur) ; Capacité : | 9 | |||
| MJY-ZT-04 | Couleur : Transparent ; Dimensions : 46 x 35 x 10 cm (Hauteur x Profondeur x Largeur) ; Capacité : | 9 | |||
| MJY-LD-02 | Couleur : Transparent ; Dimensions : 33 x 40 x 20 cm ; Capacité : 13 L ; Matériau : PC approuvé par la FDA | 5 |
| Photo | Décomposition | Article | Spécification | Quantité/Ensemble | Remarque |
| Étagère vide avec une armoire | MJY-S10D | Couleur : Noir ; Largeur : 103 cm ; Hauteur : 230 cm ; Profondeur : 65 cm ; Matériau : Fer | 1 | Motifs d'épices assortis, Associé à des boîtes lumineuses carrées. | |
| MJY-ZT-01 19L | Couleur : Transparent ; Dimensions : 71 x 34 x 15,2 cm (hauteur x profondeur x largeur) ; Capacité : | 6 | |||
| MJY-LD-02 (avec pelle) | Couleur : Transparent ; Dimensions : 33 x 40 x 20 cm (hauteur x profondeur x largeur) ; Capacité : 13 L ; Matériau : PC | 5 | |||
| MJY-LD-0601B (avec pelle) | Couleur : Transparent ; Dimensions : 298 × 267 × 330 mm ; Capacité : 20 L ; Matériau : PC | 3 |
Présentation du produit
Ce présentoir se distingue par sa structure robuste et sa grande capacité de charge. Il peut être combiné avec des bacs à gravité de différentes tailles pour répondre à divers besoins de présentation. Les aliments en vrac, tels que les bonbons colorés, les noix croquantes et entières, les épices savoureuses et les céréales nutritives, peuvent y être présentés de manière soignée et élégante. La disposition claire et étagée des produits permet une visualisation immédiate, facilitant le choix des clients et améliorant l'aspect visuel du magasin. Il crée un environnement d'achat ordonné, agréable et efficace, optimisant ainsi l'expérience client et démontrant pleinement les avantages d'un présentoir alliant fonctionnalité et esthétique.
FAQ
☉ Évaluation et planification du site
☉ Aperçu des options au niveau de la direction
☉ Suggestions détaillées d'agencement et de présentation des produits
☉ Système de stockage d'entrepôt et équipements connexes.
☉ Spécifications fonctionnelles et d'équipement.
☉ Service de solution unique.