Tabelle der Produktkomponentenabmessungen
| S.N | Größe (Zoll) | Drahtdurchmesser | Pfostendurchmesser |
| MJY-WS07-1 | 18"x36"x63" - 4 Ebenen | 5,8 mm und 3,8 mm | 25,4 mm |
| MJY-WS07-2 | 24"x36"x63" - 4 Ebenen | 5,8 mm und 3,8 mm | 25,4 mm |
| MJY-WS07-3 | 18"x48"x63" - 4 Ebenen | 5,8 mm und 3,8 mm | 25,4 mm |
| MJY-WS07-4 | 24"x48"x63" - 4 Ebenen | 5,8 mm und 3,8 mm | 25,4 mm |
| MJY-WS07-5 | 18"x60"x63" - 4 Ebenen | 5,8 mm und 3,8 mm | 25,4 mm |
| MJY-WS07-6 | 24"x60"x63" - 4 Ebenen | 5,8 mm und 3,8 mm | 25,4 mm |
| MJY-WS07-7 | 18"x72"x63" - 4 Ebenen | 5,8 mm und 3,8 mm | 25,4 mm |
| MJY-WS07-8 | 24x72"x63"-4-stufig | 5,8 mm und 3,8 mm | 25,4 mm |
| MJY-WS07-9 | 18"x36"x74" - 4 Ebenen | 5,8 mm und 3,8 mm | 25,4 mm |
| MJY-WS07-10 | 24"x36"x74" - 4 Ebenen | 5,8 mm und 3,8 mm | 25,4 mm |
| MJY-WS07-11 | 18"x48"x74" - 4 Ebenen | 5,8 mm und 3,8 mm | 25,4 mm |
| MJY-WS07-12 | 24"x48"x74" - 4 Ebenen | 5,8 mm und 3,8 mm | 25,4 mm |
| MJY-WS07-13 | 18"x60"x74" - 4 Ebenen | 5,8 mm und 3,8 mm | 25,4 mm |
| MJY-WS07-14 | 24"x60"x74" - 4 Ebenen | 5,8 mm und 3,8 mm | 25,4 mm |
| MJY-WS07-15 | 18"x72"x74" - 4 Ebenen | 5,8 mm und 3,8 mm | 25,4 mm |
| MJY-WS07-16 | 24"x72"x74" - 4 Ebenen | 5,8 mm und 3,8 mm | 25,4 mm |
Produktübersicht
Hochwertige, verchromte Drahtregale
Alle Arten von Drahtregalen individuell anpassbar – Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Alle Anbauteile und Komponenten können frei kombiniert werden.
FAQ
☉ Standortbewertung und Planung
☉ Übersicht der Optionen auf Managementebene
☉ Detaillierte Vorschläge für Layout und Warenpräsentation
☉ Lagerhaltungssystem und zugehörige Ausrüstung.
☉ Funktions- und Gerätespezifikationen.
☉ Komplettlösung aus einer Hand.