Product Component Dimension Table
| S.N | Size(inches) | Wire Diameter | Post diameter |
| MJY-WS07-1 | 18"x36"x63"-4tiers | 5.8mm and 3.8mm | 25.4mm |
| MJY-WS07-2 | 24"x36"x63"-4tiers | 5.8mm and 3.8mm | 25.4mm |
| MJY-WS07-3 | 18"x48"x63"-4tiers | 5.8mm and 3.8mm | 25.4mm |
| MJY-WS07-4 | 24"x48"x63"-4tiers | 5.8mm and 3.8mm | 25.4mm |
| MJY-WS07-5 | 18"x60"x63"-4tiers | 5.8mm and 3.8mm | 25.4mm |
| MJY-WS07-6 | 24"x60"x63"-4tiers | 5.8mm and 3.8mm | 25.4mm |
| MJY-WS07-7 | 18"x72"x63"-4tiers | 5.8mm and 3.8mm | 25.4mm |
| MJY-WS07-8 | 24x72"x63"-4tiers | 5.8mm and 3.8mm | 25.4mm |
| MJY-WS07-9 | 18"x36"x74"-4tiers | 5.8mm and 3.8mm | 25.4mm |
| MJY-WS07-10 | 24"x36"x74"-4tiers | 5.8mm and 3.8mm | 25.4mm |
| MJY-WS07-11 | 18"x48"x74"-4tiers | 5.8mm and 3.8mm | 25.4mm |
| MJY-WS07-12 | 24"x48"x74"-4tiers | 5.8mm and 3.8mm | 25.4mm |
| MJY-WS07-13 | 18"x60"x74"-4tiers | 5.8mm and 3.8mm | 25.4mm |
| MJY-WS07-14 | 24"x60"x74"-4tiers | 5.8mm and 3.8mm | 25.4mm |
| MJY-WS07-15 | 18"x72"x74"-4tiers | 5.8mm and 3.8mm | 25.4mm |
| MJY-WS07-16 | 24"x72"x74"-4tiers | 5.8mm and 3.8mm | 25.4mm |
Product Overview
Premium Chrome Plated Wire Shelving
All types of Wire shelving customizable – Contact us for details.
Freely Mix & Match All Attachments & Components
fAQ
☉ Site evaluation and planning
☉ Management level overview of options
☉ Detailed layout and commodities display suggestions
☉ Warehouse storage system and related equipment .
☉ Functional and equipment specifications.
☉ One-Stop Solution Service.